
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SKO - 240 | 4029 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SKO - 239 | 0913 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SKO - 238 | 3195 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SKO - 237 | 7150 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SKO - 236 | 8073 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 235 | 1132 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SKO - 234 | 4972 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKO - 233 | 9688 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SKO - 232 | 5846 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SKO - 231 | 2613 |
